Umweltbedingungen
◆ Höhe: weniger als 1000 m;◆ Umgebungstemperatur: bis +40°C, größer -25°C;◆ Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesdurchschnitt ≤ 95 %, Monatsdurchschnitt ≤ 90 % (+25 °C);◆ Bereiche ohne Brand-, Explosions-, Verschmutzungs-, chemische Korrosions- und starke Vibrationsgefahr;
Technische Parameter
| Artikel | Einheit | Parameter | |
| Nennspannung/Maximale Betriebsspannung | KV | 10/12 | |
| Nennstrom | A | 630 | |
| Sammelschienenstrom | Eingehendes Kabel | A | 630 |
| AusgehendKabel | 125 | ||
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | KA | 20 | |
| Bemessungsspitzenstromfestigkeit | KA | 50 | |
| Nennausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | KA | 50 | |
| Bewerteter hauptsächlich aktiver Lastausschaltstrom | A | 630 | |
| Kabel-Nennladestrom | KA | 20 | |
| Netzfrequenz-Stehspannung (1 min) | KV | 42 | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung | KV | 75 | |
| Mechanische Ausdauer | Vakuum-Lasttrennschalter | mal | 10000 |
| Abmessungen (B×T×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Gewicht | kg | 200 ~ 300 kg | |






