Produktmerkmale
Reine Sinuswellenausgabe
Extra breite Eingangsspannung
Kontrollleuchte mit freundlichem LCD-Schnittstellendesign
Vollständige Mikroprozessorsteuerung, Selbstdiagnose, automatische Batterieprüfung
Reiner statischer Online-Bypass, starke Überlast- und Fehlerschutzintelligenz
RS232- und SNMP-Webmaster-Anbieter-Fernüberwachungsfunktion
MTBF erreicht über 2 Milliarden Stunden, MTTR erreicht 20 Minuten
Technische Parameter
| technische Parameter | |||||||||||
| Modell | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
| Ausgabekapazität | 6kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 30 kVA | |||||
| Eingang | Stromspannung | 110-300 VAC (IN) | |||||||||
| Frequenz | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Ausgang | Stromspannung | 220 VAC(±2 %) | |||||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz±0,5% Batterietyp | ||||||||||
| Verzerrung | Leitungslast THD <3 %;THD ohne Netzlast < 5 % | ||||||||||
| Spitzenfaktor | 3.1 (geeignet für Gleichrichterlast) | ||||||||||
| Leistungsfaktor | 0,8-1 Verzögerung | ||||||||||
| Effizienz | ≥0,88 | ||||||||||
| Überlastfähigkeit | <130 % schalten auf Bypass und erholen sich automatisch nach 30 Sekunden; <130 %-150 % schalten auf Bypass und erholen sich automatisch nach 20 Sekunden | ||||||||||
| vorübergehende Reaktion | Volllast ±4% | ||||||||||
| Batterie | Typ | Blei-Säure-Batterie mit Ventilsteuerung | |||||||||
| Gleichspannung | 192VDC | 192 VDC*2 | |||||||||
| Standard-Typ | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
| Schaltzeit | Bypass zum Wechselrichter | 0ms | |||||||||
| Umrichter zu umgehen | <2ms | ||||||||||
| Schutz | Batterie | Sicherungsunterbrecher | |||||||||
| Kurzschluss | Wechselrichter und Bypass-Ausgang gleichzeitig abschalten | ||||||||||
| Übertemperatur | Automatische Umschaltung auf Bypass-Ausgang bei Übertemperatur | ||||||||||
| EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
| Anzeige | LCD | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Strom, Frequenz, Batteriespannung, Last %, USV-Status, Temperatur usw. | |||||||||
| LED | Stromversorgung/Bypass/Wechselrichter/Batterie/Überlast/Ausfall | ||||||||||
| Alarmton | Batteriespannung niedrig | Summt jede Sekunde bis zum Herunterfahren, Batterie-LED blinkt alle 2 Sekunden | |||||||||
| USV-Überlastung | Dauerton | ||||||||||
| USV-Fehler | Dauerton | ||||||||||
| Wechselstromausfall | Kontinuierlicher Ton alle 2 Sekunden bis 90s | ||||||||||
| Arbeitsumfeld | Temperatur | 0℃-40℃ | |||||||||
| Feuchtigkeit | ≤95% (kein Frost) | ||||||||||
| Rauschen (innerhalb von 1M) | <58dB | ||||||||||
| Gewicht |
| 28kg (Standardtyp 73kg) | 40kg (Standardtyp 143kg) | 64kg
| |||||||
| Abmessungen |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 für Standardtyp) | 397*145*220 | |||||||







