Schalter und Steckdose
Struktur
Technische Parameter
| Design-Erscheinungsbild | |
| Farbe | Weiss |
| Material | PC |
| Modul / Satz. | Satz |
| Produktreihe. | Q1.2 |
| Typ | Einweg |
| Minimale sichere Verpackungstiefe | 30CM |
| Technische Daten | |
| Art der elektrischen Last. | AC |
| Stromspannung. | 250V |
| Nennwert. | 2500W |
| Frequenz. | 50 Hz |
| Anzahl der Laufzyklen. | 40000 |
| Strom (Ampere) | 10 A |
| Produkteigenschaften | |
| Länge. | 84 |
| Breite. | 84 |
| Dicke. | 3,8 cm |
| Installationstyp. | Versteckte Installation |
| Indikatortyp. | LED |
| Schalterfunktion | Ein- und ausschalten |









