Produktmerkmale
- 1.Großer Bereich der Eingangsspannung
2. Kontrollleuchte und LCD-Schnittstellendesign auf freundliche Weise
3. Mikroprozessorsteuerung, Selbstdiagnose, Batterieselbsttest
4. Reiner statischer Online-Bypass, starker Überlast- und Ausfallschutz
5. RS232- und SNMP-Webmaster mit Fernüberwachungs- und Steuerfunktion
6. Intelligenter Temperaturregelungslüfter mit langer Lebensdauer und geringem Rauschen
7. Mehr als 20 Stunden für MTBF, 20 Minuten für MTTR
Technische Parameter
technische Parameter | |||||||||||
Modell | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
Ausgabekapazität | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | |||||
Eingang | Stromspannung | 380 VAC ±20 % (3Φ +4 W) | |||||||||
Frequenz | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Ausgang | Stromspannung | 220 VAC(±1 %) | |||||||||
Frequenz | 50 Hz ± 0,05 %/60 Hz ± 0,05 % freie Schwingung | ||||||||||
Verzerrung | Leitungslast THD <3 %;THD ohne Netzlast < 5 % | ||||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||||
Spitzenfaktor | 3.1 | ||||||||||
Leistungsfaktor | 0,8-1 Verzögerung | ||||||||||
Effizienz | >92% | ||||||||||
Überlastfähigkeit | <125 % schalten auf Bypass und erholen sich automatisch nach 5 Minuten; <125 %-150 % schalten auf Bypass und erholen sich automatisch nach 30 Sekunden | ||||||||||
vorübergehende Reaktion | Volllast ±4% | ||||||||||
Batterie | Typ | Blei-Säure-Batterie mit Ventilsteuerung | |||||||||
Gleichspannung | 192/384VDC | 384VDC | |||||||||
Standard-Typ | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
Schaltzeit | Bypass zum Wechselrichter | 0ms | |||||||||
Umrichter zu umgehen | <2ms | ||||||||||
Schutz | Batterie | Sicherungsunterbrecher | |||||||||
Kurzschluss | Wechselrichter und Bypass-Ausgang gleichzeitig abschalten | ||||||||||
Übertemperatur | > 85℃ automatische Umschaltung auf Bypass-Ausgang | ||||||||||
EMI | EN50091-2 | ||||||||||
Anzeige | LCD | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Strom, Frequenz, Batteriespannung, Last %, USV-Status, Temperatur usw. | |||||||||
LED | Stromversorgung/Bypass/Wechselrichter/Batterie/Überlast/Ausfall | ||||||||||
Alarmton | Batteriespannung niedrig | Summt jede Sekunde bis zum Herunterfahren, Batterie-LED blinkt alle 2 Sekunden | |||||||||
USV-Überlastung | Dauerton | ||||||||||
USV-Fehler | Dauerton | ||||||||||
Wechselstromausfall | Dauerton alle 4 Sekunden | ||||||||||
Arbeitsumfeld | Temperatur | 0℃-40℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | ≤95% (kein Frost) | ||||||||||
Rauschen (innerhalb von 1M) | <58dB | ||||||||||
Gewicht |
| 180KG | 223 kg | 239 kg | 309 kg | 355 kg | 550KG | ||||
Abmessungen |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 |